Wer wofür zuständig ist
Kontaktliste
alle Personen
E-Mail und Telefon nur, wenn freigegeben
Verein
Präsidium
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Peter Kumpf | Präsident | Präsidium | peter.kumpf@ | |
| Jan-Paul Marwinski | Vizepräsidentauch: Materialverwaltung (Geschäftsstelle) | Präsidium | jan-paul.marwinski@ | |
| Dieter Pister | Vizepräsident | Präsidium | dieter.pister@ | |
| Hussein Eldor | Schatzmeister | Präsidium | hussein.eldor@ | |
| Boris Bergner | Schriftführerauch: Abteilungsleiter Fußball Jugend (Jugendabteilung) | Präsidium | boris.bergner@ |
Geschäftsstelle
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| N. N. | Leiter Geschäftsstelle & Trainings-/Spielbetrieb | Geschäftsstelle | ||
| Johann Strunk | Platzwart & Facility Management | Geschäftsstelle | johann.strunk@ | |
| Jan-Paul Marwinski | Materialverwaltungauch: Vizepräsident (Präsidium) | Geschäftsstelle | jan-paul.marwinski@ |
Abteilung Fußball Herren
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Naim Rexha | Stellv. Abteilungsleiter Fußball Herren | Abteilung Fußball Herren | naim.rexha@ |
Abteilung Fußball Frauen
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Murat Topuzoglu | Abteilungsleiter Fußball Frauenauch: Abteilungsleiter Fußball Jugend (Jugendabteilung) | Abteilung Fußball Frauen | murat.topuzoglu@ |
Jugendabteilung
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Murat Topuzoglu | Abteilungsleiter Fußball Jugendauch: Abteilungsleiter Fußball Frauen (Abteilung Fußball Frauen) | Jugendabteilung | jugendleitung@ | |
| Boris Bergner | Abteilungsleiter Fußball Jugendauch: Schriftführer (Präsidium) | Jugendabteilung | jugendleitung@ | |
| Fabio Scarvaglieri | Abteilungsleiter Fußball Jugend | Jugendabteilung | fabio.scarvaglieri@ | |
| Daniele Carpintieri | Sportlicher Leiter A-C Junioren | Jugendabteilung | ||
| Moritz Scheuler | Sportlicher Leiter C-F Juniorinnen | Jugendabteilung | ||
| Anja Kerber | Jugendschutzbeauftragte | Jugendabteilung | ||
| Sonja Keller | Organisationsteam | Jugendabteilung | orgateam-jugend@ | |
| Christine Neusser | Organisationsteam | Jugendabteilung | orgateam-jugend@ | |
| Cristian Carpintieri | Jugendvertreter | Jugendabteilung | ||
| Alina Topzoglu | Jugendvertreterin | Jugendabteilung | ||
| Ben-Mika Jaschinski | Jugendvertreter | Jugendabteilung | ||
| Melina Schotter | Jugendvertreterin | Jugendabteilung |
Alte Herren
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Timo Wangler | Abteilungsleiter Alte Herren | Alte Herren | ah@ |
Walking Football
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Weik | Walking Football | Walking Football |
Kegelabteilung
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Klaus Schwab | Abteilungsleiter Kegeln | Kegelabteilung | kegeln@ |
Förderverein
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Michael Seitz | Vorstand Förderverein | Förderverein |
Mannschaften
Herren
1. Mannschaft
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Marco Rocca | TrainerB-Lizenzauch: Bambinis U7 (2020>) (Co-Trainer) | 1. Mannschaft | ||
| Jascha Fellinger | Torwarttrainer | 1. Mannschaft | ||
| Uli Rausch | Co-/Athletik Trainer | 1. Mannschaft | ||
| Peter Bless | Betreuer | 1. Mannschaft | ||
| Naim Rexha | Sportlicher Leiter | 1. Mannschaft |
2. Mannschaft (U23)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Heinz Beneke | Trainerauch: 3. Mannschaft (U21) (Trainer) | 2. Mannschaft (U23) | ||
| Nils Haubrich | Co-Trainer | 2. Mannschaft (U23) |
3. Mannschaft (U21)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Filippo Scanio | Trainer | 3. Mannschaft (U21) | ||
| Heinz Beneke | Trainerauch: 2. Mannschaft (U23) (Trainer) | 3. Mannschaft (U21) |
Damen
Damen 1. Mannschaft
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Colin Fellhauer | TrainerDFB-Basis-Coach | Damen 1. Mannschaft | ||
| Julian Barth | Co-TrainerPhysio | Damen 1. Mannschaft | ||
| Susanne Ritz | Co-Trainerin | Damen 1. Mannschaft |
Männliche Jugend
A-Junioren U19 (2008-2009)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Riccardo Amato | TrainerC-Lizenz | A-Junioren U19 (2008-2009) | ||
| Marcel Beck | Co-Trainer | A-Junioren U19 (2008-2009) | ||
| Philip Fuhrmann | Co-Trainer | A-Junioren U19 (2008-2009) |
B-Junioren U17 (2010-2011)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Daniele Carpintieri | TrainerC-Lizenz | B-Junioren U17 (2010-2011) | ||
| Matthias Helfrich | Co-Trainer | B-Junioren U17 (2010-2011) |
B-Junioren U17 (2010/2011)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Müller | TrainerC-Lizenz | B-Junioren U17 (2010/2011) | ||
| Boris Bergner | Torwarttrainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | B-Junioren U17 (2010/2011) | boris.bergner@ |
C1-Junioren U15 (2012-2013)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Linke | Trainer | C1-Junioren U15 (2012-2013) | ||
| Martin Wurm | Co-TrainerDFB-Basis-CoachBFV-Jugendtrainer | C1-Junioren U15 (2012-2013) | ||
| Markus Kennel | Co-Trainer | C1-Junioren U15 (2012-2013) | ||
| Ron Ros | Torwarttrainer | C1-Junioren U15 (2012-2013) |
D1-Junioren U13 (2014-2015)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Sascha Keller | Trainer | D1-Junioren U13 (2014-2015) | s.keller@ | |
| Christina Nachtmann | Co-TrainerinDFB-Basis-Coach | D1-Junioren U13 (2014-2015) |
D2-Junioren U13 (2014-2015)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Jana Böckmann | Trainerinauch: D1-Juniorinnen U13 (2014-2015) (Trainerin) | D2-Junioren U13 (2014-2015) | ||
| Christian Carpintieri | Co-Trainer | D2-Junioren U13 (2014-2015) |
E1-Junioren U10 (2017)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Marc Ballweg | TrainerDFB-Basis-Coach | E1-Junioren U10 (2017) | ||
| Michael Christ | TrainerDFB-Basis-Coach | E1-Junioren U10 (2017) |
E2-Junioren U11 (2016-2017)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Jens Kilian | Trainerauch: E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | ||
| Timo Heckenbach | TrainerKinderzertifikatauch: E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · C-Juniorinnen U15 (2012-2013) (Torwarttrainer) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | ||
| Matthias Wolfahrt | Trainerauch: E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | ||
| Peter Seiler | Trainerauch: E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | ||
| Frank Klaus | Trainerauch: E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | ||
| Boris Bergner | Trainerauch: B-Junioren U17 (2010/2011) (Torwarttrainer) · E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | boris.bergner@ |
E3-Junioren U11 (2016-2017)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Altindis Bora | Trainer | E3-Junioren U11 (2016-2017) | ||
| Boris Bergner | Trainerauch: B-Junioren U17 (2010/2011) (Torwarttrainer) · E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | boris.bergner@ | |
| Jens Kilian | Trainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | ||
| Timo Heckenbach | TrainerKinderzertifikatauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · C-Juniorinnen U15 (2012-2013) (Torwarttrainer) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | ||
| Matthias Wolfahrt | Trainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | ||
| Peter Seiler | Trainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | ||
| Frank Klaus | Trainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E3-Junioren U11 (2016-2017) |
E4-Junioren U11 (2016-2017)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Matthias Müller | Trainer | E4-Junioren U11 (2016-2017) | ||
| Jens Schneider | Trainer | E4-Junioren U11 (2016-2017) |
E5-Junioren U9 (2016-2017)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Kai Albers | Trainer | E5-Junioren U9 (2016-2017) | ||
| Christian Cunselmo | Co-Trainer | E5-Junioren U9 (2016-2017) |
F1-Junioren U9 (2018-2019)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Lösch | Trainer | F1-Junioren U9 (2018-2019) | ||
| Engin Caydam | Trainer | F1-Junioren U9 (2018-2019) |
F2-Junioren U9 (2018-2019)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin Kürschner | Trainer | F2-Junioren U9 (2018-2019) | ||
| Cristof Schneider | Co-Trainer | F2-Junioren U9 (2018-2019) | ||
| Manuel Krieger | Co-Trainer | F2-Junioren U9 (2018-2019) |
F3-Junioren U9 (2018-2019)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Marc Schneider | Trainer | F3-Junioren U9 (2018-2019) | ||
| Fatih Saras | Trainer | F3-Junioren U9 (2018-2019) | ||
| Janina Reinhardt | Trainerin | F3-Junioren U9 (2018-2019) |
Bambinis U7 (2020>)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Florian Seeger | TrainerKinderzertifikat | Bambinis U7 (2020>) | ||
| Marco Rocca | Co-TrainerB-Lizenzauch: 1. Mannschaft (Trainer) | Bambinis U7 (2020>) | ||
| Cemalcan Öztas | Co-Trainer | Bambinis U7 (2020>) |
Weibliche Jugend
B-Juniorinnen U17 (2010-2011)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Murat Topuzoglu | TrainerC-Lizenz | B-Juniorinnen U17 (2010-2011) | murat.topuzoglu@ | |
| Nikolai Kellermann | Co-Trainer | B-Juniorinnen U17 (2010-2011) | ||
| Felix Nothof | Torwarttrainer | B-Juniorinnen U17 (2010-2011) |
C-Juniorinnen U15 (2012-2013)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Moritz Scheuler | TrainerC-Lizenzauch: D1-Juniorinnen U13 (2014-2015) (Betreuer) | C-Juniorinnen U15 (2012-2013) | ||
| Markus Gimbel | Co-Trainer | C-Juniorinnen U15 (2012-2013) | ||
| Marco Pesce | Co-Trainer | C-Juniorinnen U15 (2012-2013) | ||
| Timo Heckenbach | TorwarttrainerKinderzertifikatauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | C-Juniorinnen U15 (2012-2013) |
D1-Juniorinnen U13 (2014-2015)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Jana Böckmann | Trainerinauch: D2-Junioren U13 (2014-2015) (Trainerin) | D1-Juniorinnen U13 (2014-2015) | ||
| Sascha Czopowsko | Co-Trainer | D1-Juniorinnen U13 (2014-2015) | ||
| Moritz Scheuler | BetreuerC-Lizenzauch: C-Juniorinnen U15 (2012-2013) (Trainer) | D1-Juniorinnen U13 (2014-2015) |
D2-Juniorinnen U13 (2014-2015)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Grassel | Trainer | D2-Juniorinnen U13 (2014-2015) | ||
| David Szabo | Co-Trainer | D2-Juniorinnen U13 (2014-2015) | ||
| Yasin Özhan | Co-Trainer | D2-Juniorinnen U13 (2014-2015) | ||
| Michelle Merle | Co-Trainerin | D2-Juniorinnen U13 (2014-2015) |
E/F-Juniorinnen U11 (2016-2020)
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Wolfram Wehrmaker | Trainer | E/F-Juniorinnen U11 (2016-2020) | ||
| Oliver Hirsch | Trainer | E/F-Juniorinnen U11 (2016-2020) |
Stand: 15.11.2026

























































